Tiempo en Actipan de Morelos (Santa María Actipan)
11:00 Jueves Nubes y claros 20° Sensación de 20° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
11:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 4 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 3 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 4 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 10 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 8 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 13 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 10 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 47m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |