Tiempo en Alba de Tormes por horas
Gráfica del tiempo por horas en Alba de Tormes
La previsión del tiempo por horas en Alba de Tormes
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 19:07
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Sur 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Norte 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Norte 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Norte 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Este 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Este 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 13 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 12 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 10 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Este 10 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 7 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 6 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noreste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Noreste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 08:03 Última luz a las 19:08
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Suroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Soleado Sensación T. -2° | Suroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Suroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | Suroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Suroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Suroeste 3 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | Suroeste 4 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Suroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Suroeste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Sur 1 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 0 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 8 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 8 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 10 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 11 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 2 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Suroeste 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Suroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Suroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 19:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Suroeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Nubes altas Sensación T. -1° | Suroeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Suroeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Suroeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Suroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 60% 1.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Suroeste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 13 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 19 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 17 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 70% 2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 17 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 14 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noreste 8 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noreste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 60% 1.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noreste 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 30% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Noroeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Norte 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Norte 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|