Tiempo en Alto Paraná - PR
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 33° Sensación de 34° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
12:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noreste 17 - 43 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 1.7 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 33° | Norte 15 - 38 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 1.3 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 31° | Norte 11 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Norte 13 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.4 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Norte 13 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 2.9 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 28° | Noreste 4 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1.6 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Sur 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 2.3 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | Sureste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 2.1 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 21° | Sureste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 6.9 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 21° | Sureste 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 2.5 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 20° | Sureste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 60% 1.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 6h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |