Tiempo en Bebida Velha - RN 8 - 14 días
17:00 Jueves Parcialmente nuboso 28° Sensación de 29° Este 19 - 38 km/h
03:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sureste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 18 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sureste 24 - 45 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 26 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Sureste 26 - 50 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Sureste 22 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 17 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 13 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |