Tiempo en Beloye More
04:00 Martes Parcialmente nuboso Creciente Iluminada: 39%
-21° Sensación de -27°
Tiempo en Beloye More hoy
, 4 de febreroMañana
, 5 de febrero05:00 | -21° | Parcialmente nuboso Sensación T. -27° | Noroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -27° | Noroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -26° | Noroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -26° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -26° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -25° | Noroeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -25° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -24° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | -19° | Cubierto Sensación T. -24° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | -18° | Cubierto Sensación T. -22° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -21° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -20° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -20° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | -16° | Cubierto Sensación T. -19° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -20° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -19° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -19° | Oeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -17° | Cubierto Sensación T. -20° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -19° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -22° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -21° | Sur 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 09:45 Puesta Sol 16:25 Duración del día 6h 40m
Tiempo para el amanecer 4h 46m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Beloye More hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación