Tiempo en Boca Da Catinga - PI 8 - 14 días
07:00 Sábado Nubes y claros 27° Sensación de 30° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
03:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 10 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 15 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 14 - 33 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Este 10 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 7 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Sureste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |