Tiempo en Bustillo de Santullán
15:00 Jueves Cubierto 10° Sensación de 10° Suroeste 27 - 61 km/h
15:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 27 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 27 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 25 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 23 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 19 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 13 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 7 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 44m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |