Tiempo en Caicara de Maturin 8 - 14 días
04:00 Miércoles Parcialmente nuboso 23° Sensación de 21° Creciente Iluminada: 12%
02:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 23° | Este 12 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Este 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Este 11 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 15 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.4 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Este 18 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Este 17 - 44 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 14 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Este 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 44m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |