Tiempo en Calvañune 8 - 14 días
00:00 Viernes Cubierto 6° Sensación de 7° Menguante Iluminada: 54%
03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 3 - 14 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 4 - 16 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 9 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 12 - 39 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 12 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 6 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 33m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |