Tiempo en Canet d'En Berenguer
10:00 Jueves Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Oeste 18 - 34 km/h
11:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 18 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 21 - 37 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 24 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 24 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 24 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 25 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 24 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 24 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 22 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 21 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 24 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 28 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 29 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 29 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 31 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |