Tiempo en Carregal do Sal
13:00 Jueves Parcialmente nuboso 15° Sensación de 15° Oeste 22 - 44 km/h
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 22 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 23 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 21 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 18 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 80% 1.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 1.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 70% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 4h 7m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |