Tiempo en Carregal do Sal 8 - 14 días
02:00 Domingo Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Sureste 21 - 46 km/h
03:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noreste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 7 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noreste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |