Tiempo en Chimay 8 - 14 días
04:00 Martes Cubierto Creciente Iluminada: 40%
0° Sensación de -3°
Martes, 11 de febrero
Miércoles, 12 de febrero
01:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -5° | Este 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Este 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Este 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Soleado Sensación T. -1° | Este 12 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Este 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | Este 13 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Este 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Este 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:11 Puesta Sol 17:42 Duración del día 9h 31m
Tiempo para el amanecer 4h 7m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0.12 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Chimay hoy
Detalle 43
Moderada PM₂₅ (28 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación