Tiempo en Cosray Rocks - TAS
10:00 Viernes Cubierto 4° Sensación de -3° Suroeste 60 - 88 km/h
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -3° | Suroeste 60 - 88 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 59 - 83 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 57 - 75 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 56 - 83 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Suroeste 57 - 72 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 56 - 72 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 52 - 72 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 52 - 72 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 50 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 49 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 47 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 47 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Suroeste 47 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Oeste 46 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Oeste 46 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Oeste 46 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Oeste 47 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 28m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |