Tiempo en Cuchillo Có
04:00 Sábado Nubes y claros 19° Sensación de 19° Menguante Iluminada: 45%
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Noroeste 8 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Norte 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Norte 14 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 19 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 22 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 70% 2 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | Norte 22 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 1 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 23° | Norte 22 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 19 - 39 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 17 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 17 - 34 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 17 - 39 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 15 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Norte 14 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
17:00 | 40% 0.6 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Norte 14 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Norte 7 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Norte 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 50% 2.9 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 50% 3.8 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | Noroeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.9 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Noroeste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 1.4 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | Noreste 14 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 40% 2.2 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | Noreste 14 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noreste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 52m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |