Tiempo en El Amparo de Apure 8 - 14 días
05:00 Miércoles Nubes y claros 24° Sensación de 24° Creciente Iluminada: 12%
02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 9 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 11 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Noreste 12 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 11 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Noreste 10 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |