Tiempo en Espinosa de los Monteros por horas
Gráfica del tiempo por horas en Espinosa de los Monteros
La previsión del tiempo por horas en Espinosa de los Monteros
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Creciente Iluminada 29%
01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | Oeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Niebla Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Niebla Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Niebla Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | Noroeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Niebla Sensación T. 1° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Niebla Sensación T. 2° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | Noroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | Oeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 1 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 3 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 3 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Neblina Sensación T. 5° | Norte 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Niebla Sensación T. 5° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Niebla Sensación T. 5° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Niebla Sensación T. 7° | Oeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 07:56 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Creciente Iluminada 40%
01:00 | 4° | Niebla Sensación T. 4° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | Suroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Suroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Niebla Sensación T. 0° | Suroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 2° | Niebla Sensación T. 0° | Suroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Neblina Sensación T. 0° | Suroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Suroeste 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Suroeste 11 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 9 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 7 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Soleado Sensación T. 2° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Soleado Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Miércoles, 05 de febrero
Primera luz a las 07:54 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Creciente Iluminada 51%
01:00 | 1° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 3 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 8 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 8 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 8 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 8 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Soleado Sensación T. 2° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|