Tiempo en Gallegos
10:00 Sábado Parcialmente nuboso 9° Sensación de 8° Sureste 12 - 28 km/h
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 12 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 13 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 13 - 32 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 13 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 14 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 15 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 15 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sureste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sureste 16 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 17 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sureste 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 59m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |