Tiempo en Coldstream - VIC 8 - 14 días
13:00 Viernes Nubes y claros 32° Sensación de 31° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
02:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Este 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 12 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 19 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 19 - 46 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 17 - 51 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 11 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 6 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |