Tiempo en Hospital Concepcion 8 - 14 días
14:00 Domingo Tormenta 28° Sensación de 32° 60% 4 mm
02:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Este 2 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.6 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Sureste 1 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 1 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noreste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 26m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |