Tiempo en Ipaussu - SP 8 - 14 días
16:00 Jueves Nubes altas 27° Sensación de 28° Sureste 21 - 44 km/h
03:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 2 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Norte 5 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Norte 10 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.6 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noroeste 13 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 1.2 mm | 31° | Tormenta Sensación T. 32° | Oeste 14 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 2.4 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 28° | Suroeste 3 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 3.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 15 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 2.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 15 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |