Tiempo en Lambayeque 8 - 14 días
03:00 Miércoles Parcialmente nuboso 19° Sensación de 19° Creciente Iluminada: 12%
01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 16 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Sur 22 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 20 - 50 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 16 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 12 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |