Tiempo en Las Mesas Bajas
12:00 Lunes Nubes y claros
UV 6 Alto
FPS 15-25
19° Sensación de 19°
FPS 15-25
- Hoy 31 Mar
60% 2.6 mm 21° 14°
14 - 32 km/h
- Mañana 1 Abr
70% 0.9 mm 19° 15°
22 - 41 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 11 mm 16° 13°
19 - 37 km/h
- Jueves 3 Abr
60% 0.2 mm 21° 12°
5 - 30 km/h
- Viernes 4 Abr
60% 1.8 mm 19° 14°
13 - 31 km/h
- Sábado 5 Abr
20° 14°
13 - 30 km/h
- Domingo 6 Abr
40% 2 mm 21° 16°
7 - 19 km/h
Tiempo en Las Mesas Bajas hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 23:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:53 Puesta Sol 20:19 Duración del día 12h 26m
Luz diurna restante 7h 50m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Las Mesas Bajas hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (97 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
