Tiempo en Lourdes - SC 8 - 14 días
17:00 Jueves Lluvia débil 17° Sensación de 17° 70% 0.9 mm
03:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 6 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 1.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 6 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 2 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 6.1 mm | 21° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | Noreste 5 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 5 mm | 20° | Lluvia moderada Sensación T. 20° | Noreste 11 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 3.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 2.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noreste 14 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 1h
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |