Tiempo en Mamaku 8 - 14 días
14:00 Viernes Parcialmente nuboso 15° Sensación de 15° Suroeste 21 - 46 km/h
01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 20 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 16 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Suroeste 11 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 6 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Este 10 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Noreste 10 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Norte 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 5h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |