Tiempo en Mergui
08:53 Sábado Nubes y claros
UV 3 Medio
FPS 6-10
28° Sensación de 31°
FPS 6-10
- Hoy 29 Mar
32° 24°
14 - 32 km/h
- Mañana 30 Mar
60% 0.8 mm 34° 25°
14 - 31 km/h
- Lunes 31 Mar
80% 1.8 mm 32° 25°
12 - 28 km/h
- Martes 1 Abr
90% 2.6 mm 32° 25°
14 - 39 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 6.5 mm 32° 25°
11 - 26 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 9.5 mm 31° 24°
7 - 27 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 25 mm 32° 24°
10 - 37 km/h
Tiempo en Mergui hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo08:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
09:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 13:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 13:30 | | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
14:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | |||
| 16:30 | | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||
| ||||||||
17:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 19:30 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 22:30 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:54 Puesta Sol 18:06 Duración del día 12h 13m
Luz diurna restante 9h 34m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Mergui hoy
Detalle 62
Mala PM₂₅ (51 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
