Tiempo en Monistrol de Montserrat por horas
Gráfica del tiempo por horas en Monistrol de Montserrat
La previsión del tiempo por horas en Monistrol de Montserrat
Miércoles, 29 de enero
Primera luz a las 07:37 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
01:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 18 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 14 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 14 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 9 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 3 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 3 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Oeste 5 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 9 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 9 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 8 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 14 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 13 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 2 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 0 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:36 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | Norte 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Noroeste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noroeste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | Noroeste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | Noroeste 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 10 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 10 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 13 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 16 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 18 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 18 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 16 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 15 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 11 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 11 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:35 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Noroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Norte 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | Norte 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | Norte 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Norte 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Norte 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Norte 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 7 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 5 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 5 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 5 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 7 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 8 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 8 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 9 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 11 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 4 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 2 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Oeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Noroeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|