Tiempo en Montego Bay 8 - 14 días
05:00 Sábado Nubes y claros 25° Sensación de 25° Menguante Iluminada: 44%
01:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 18 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 22 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 21 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Este 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 59m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |