Tiempo en Moveros 8 - 14 días
14:00 Domingo Cubierto 16° Sensación de 16° Sur 36 - 67 km/h
01:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Este 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Este 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 12 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 21 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 16 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 10 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 13 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 59m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |