Tiempo en Pāhala - HI 8 - 14 días
03:00 Sábado Nubes y claros 20° Sensación de 20° Menguante Iluminada: 42%
02:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noroeste 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 6 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Este 4 - 25 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Este 13 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 10 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 4 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 2 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 26m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |