Tiempo en Pannawonica - WA 8 - 14 días
13:00 Viernes Soleado 38° Sensación de 36° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
02:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Oeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 5 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 38° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | Norte 7 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 41° | Cubierto Sensación T. 41° | Norte 16 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 37° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | Noroeste 14 - 43 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
20:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Oeste 11 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Oeste 10 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |