Tiempo en Pirayú 8 - 14 días
05:00 Miércoles Parcialmente nuboso 19° Sensación de 19° Sureste 13 - 27 km/h
03:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Este 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 5 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 8 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Noreste 8 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.5 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Noreste 7 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Este 7 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Este 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 24m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |