Tiempo en Plasencia 8 - 14 días
10:00 Sábado Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° Sureste 16 - 30 km/h
01:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 5 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sureste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 12 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sureste 13 - 29 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sureste 10 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes altas Sensación T. 13° | Sureste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 33m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |