Tiempo en Putre 8 - 14 días
19:00 Miércoles Parcialmente nuboso 6° Sensación de 4° Suroeste 7 - 23 km/h
03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 5 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 11 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 16 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Suroeste 12 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Suroeste 6 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 4 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |