Tiempo en San Miguelito (Nicaragua)
07:00 Martes Nubes y claros 26° Sensación de 27° Oeste 7 - 12 km/h
07:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 7 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 9 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Oeste 8 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Oeste 8 - 17 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Oeste 11 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Oeste 11 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noroeste 10 - 21 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Oeste 10 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Oeste 10 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Oeste 10 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Oeste 12 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Oeste 10 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Oeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Oeste 13 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 0.9 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Oeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 8m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 |