Tiempo en Sant Pere de Riudebitlles
09:00 Miércoles Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° Oeste 29 - 58 km/h
09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 29 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 26 - 59 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 28 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 29 - 56 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 32 - 62 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 32 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 32 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 28 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 26 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 20 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 20 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes altas Sensación T. 15° | Oeste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 19 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 21 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 21 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 21 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 20 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 19 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 21 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 |