Tiempo en Santiago (Paraguay)
13:00 Jueves Soleado UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
30° Sensación de 34°
FPS 50+
Tiempo en Santiago hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero13:00 | 30° | Soleado Sensación T. 34° | Sur 9 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Soleado Sensación T. 35° | Sur 9 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 9 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 11 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sur 13 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 11 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Sureste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 26° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sureste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 19:41 Duración del día 13h 22m
Luz diurna restante 6h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Santiago hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (81 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación