Tiempo en São Vicente - SP
07:00 Jueves Parcialmente nuboso 25° Sensación de 25° Suroeste 6 - 13 km/h
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 6 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 12 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 15 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Suroeste 15 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Nubes altas Sensación T. 27° | Suroeste 16 - 29 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 15 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sur 13 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 70% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sur 13 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sureste 12 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 17 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 2.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 22 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 23 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 23 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 2.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 23 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 25 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 1.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 19 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 10h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |