Tiempo en Sopot (Serbia) 8 - 14 días
12:00 Sábado Parcialmente nuboso 4° Sensación de 0° Noroeste 18 - 36 km/h
01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | Noroeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Noroeste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Norte 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Norte 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |