Tiempo en Susa
00:00 Miércoles Parcialmente nuboso Oeste 3 - 58 km/h
2° Sensación de 2°
Tiempo en Susa hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 3 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 3 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 3 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 3 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 3 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Oeste 3 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 3 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 4 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 4 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Oeste 4 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Oeste 5 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Oeste 4 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | Oeste 4 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 4 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 3 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 2 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | Noroeste 2 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Oeste 0 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 1 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Este 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Soleado Sensación T. 6° | Este 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Noreste 0 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Norte 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 1 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Norte 1 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 1° | Norte 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Cubierto Sensación T. 2° | Norte 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:55 Puesta Sol 17:35 Duración del día 9h 40m
Tiempo para el amanecer 7h 28m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Susa hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (74 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación