Tiempo en Tafna 8 - 14 días
12:00 Jueves Nubes y claros 17° Sensación de 17° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
02:00 | 9° | Nubes altas Sensación T. 9° | Noreste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 7 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 9 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noreste 8 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Norte 7 - 28 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Norte 6 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 6 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 4 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 6h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |