Tiempo en Terroba 8 - 14 días
13:00 Lunes Nubes y claros Noroeste 9 - 25 km/h
8° Sensación de 7°
Lunes, 10 de febrero
Martes, 11 de febrero
01:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -5° | Oeste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Oeste 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Suroeste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sureste 2 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Este 5 - 20 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Este 3 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sur 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Sur 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:20 Puesta Sol 18:26 Duración del día 10h 6m
Luz diurna restante 5h 17m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Polen
Detalle Moderado Aliso (33.88 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Terroba hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (81 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación