Tiempo en Tesalónica 8 - 14 días
14:00 Jueves Parcialmente nuboso 13° Sensación de 13° Norte 20 - 42 km/h
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 7 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 3 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |