Tiempo en Treviso
12:00 Jueves Nubes y claros Suroeste 2 - 13 km/h
12° Sensación de 12°
Tiempo en Treviso hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Suroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 2 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:34 Puesta Sol 17:14 Duración del día 9h 40m
Luz diurna restante 4h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Treviso hoy
Detalle 65
Mala PM₂₅ (55 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación