Tiempo en Villa General Mitre 8 - 14 días
10:00 Sábado Soleado 29° Sensación de 30° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sur 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Sur 2 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 5 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 8 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 7 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Este 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 9h 5m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |