Tiempo en Woong Cheon 8 - 14 días
12:00 Viernes Soleado 10° Sensación de 7° Norte 26 - 45 km/h
03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 24 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 19 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 20 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 25 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 25 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 25 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 19 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 34m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |