Tiempo en Zwettl-Niederösterreich
05:00 Martes Lluvia débil 30% 0.6 mm
1° Sensación de 1°
Tiempo en Zwettl-Niederösterreich hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero05:00 | 30% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Sureste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Este 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Este 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Este 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Este 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sureste 15 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 13 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Sureste 13 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 13 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 14 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 20 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 16 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | Suroeste 14 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 17 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | Suroeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | Suroeste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | Suroeste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | Suroeste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Suroeste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Suroeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Suroeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Suroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:33 Puesta Sol 16:51 Duración del día 9h 18m
Tiempo para el amanecer 2h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Zwettl-Niederösterreich hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (65 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación